جرارات بعد وقوع الحادث
أسعار جرارات
New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €60,000 - €150,000 |
Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٩٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/750/1000 | €95,000 - €160,000 |
Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٨٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | €84,000 - €170,000 |
New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٥ - ٤٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €46,000 - €170,000 |
Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €210,000 - €220,000 |
New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٢٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €75,000 - €160,000 |
Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540 | €110,000 - €200,000 |
Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €32,000 - €86,000 |
Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €57,000 - €100,000 |
Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٣٢٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | €280,000 - €400,000 |
اطلع أيضاً على جرارات في دول أخرى