فلاتر -
آلات الحصادة الدراسة من قطع الغيار
نتائج البحث:
68 إعلانات
عرض
68 إعلانات: آلات الحصادة الدراسة
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
$750
≈ €661.20
≈ TND 2,254.000
2005
٧٬٠٠٠ متر / ساعة
الاتصال بالبائع
$300
≈ €264.50
≈ TND 901.700
1976
الاتصال بالبائع


Marketing agency for dealers of farm equipment
Increase your sales with Google and Facebook ads
لمعرفة المزيد
$500
≈ €440.80
≈ TND 1,503.000
1995
وقود
ديزل / مازوت
اتساع الخطف
٥ متر

الاتصال بالبائع
€990
≈ $1,123
≈ TND 3,375.000
1988
١٬١٠٠ متر / ساعة
القوة
85 حصان (62.48 kW)
يورو
Euro 1
وقود
ديزل / مازوت
سعة الوعاء للحبوب
٥ م3
اتساع الخطف
٣ متر
علو ارتفاع للتفريغ
٢٫٥ متر


الاتصال بالبائع
€2,950
≈ $3,346
≈ TND 10,060.000
2006
الاتصال بالبائع
$1,000
≈ €881.60
≈ TND 3,006.000
2012
١٬٦٠٠ متر / ساعة
وقود
ديزل / مازوت
اتساع الخطف
٧٫٥ متر

الاتصال بالبائع
برنامج Agronetto التابع
كن شريكًا تابعًا لنا واحصل على مكافأة مقابل كل عميل تستقطبه
المفضلة : 0
المقارنة : 0
نتائج البحث:
68 إعلانات
عرض
أسعار آلات الحصادة الدراسة
Claas Lexion | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ٨٬٣٠٠ م3 | €71,000 - €200,000 |
John Deere S-series | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١١٬٠٠٠ م3 | €90,000 - €220,000 |
John Deere T-series | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٢٠ - ٣٥٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ٩ - ١١ م3، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: ٨٠ - ١٨٠ متر / ساعة | €240,000 - €450,000 |
John Deere X-series | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢١٠ - ٤٦٠ متر / ساعة، ساعات تشغيل المكون الدوار: ٢٩٠ متر / ساعة | €590,000 - €700,000 |
Claas Vario | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة | €70,000 - €75,000 |
Claas Tucano | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٩ م3، اتساع الخطف: ٦ - ٧ متر | €53,000 - €170,000 |
John Deere T660 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١١٬٠٠٠ م3 | €52,000 - €160,000 |
New Holland CX | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٩ م3، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر | €57,000 - €230,000 |
New Holland CR | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١٢٬٠٠٠ م3، اتساع الخطف: ٦ - ٩ متر | €44,000 - €110,000 |
اطلع أيضاً على آلات الحصادة الدراسة في دول أخرى